Tentamensschema för nedlagda kurser eller kurser som utgått.
Medie- och kommunikationsteknik (MK)
| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| Feb 10, 2000 | 13-15 | 1 x | TNIU75 | Linjär algebra, kontrollskrivning 1 |
| Feb 24, 2000 | 13-15 | 1 x | TNIU75 | Linjär algebra, kontrollskrivning 2 |
| Mar 9, 2000 | 08-10 | 1 x | TNIU75 | Linjär algebra, kontrollskrivning 3 |
Medie- och kommunikationsteknik (MK)
| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| Mar 17, 2000 | 14-19 | 1 x | TNIU75 | Linjär algebra |
Medie- och kommunikationsteknik (MK)
| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| Apr 25, 2000 | 08-13 | 1 | TNIU70 | Analys i en variabel, del 2 |
| Apr 28, 2000 | 14-19 | 1 | TNIU75 | Linjär algebra |
Medie- och kommunikationsteknik (MK)
| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| May 29, 2000 | 08-13 | 1 x | TNDE24 | Transformer |
| Jun 6, 2000 | 08-12 | 1 x | TNMK04 | Grafisk teknik |
Medie- och kommunikationsteknik (MK)
| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| Aug 14, 2000 | 08-13 | 1 | TNDE24 | Transformer |
| Aug 18, 2000 | 08-13 | 1 | TNIU70 | Analys i en variabel, del 1 |
| 14-18 | 1 | TNMK04 | Grafisk teknik | |
| Aug 22, 2000 | 08-13 | 1 | TNIU70 | Analys i en variabel, del 2 |
| Aug 24, 2000 | 08-13 | 1 | TNIU75 | Linjär algebra |
| Aug 25, 2000 | 14-18 | 2 | TPIU48 | Industriell ekonomi |
Medie- och kommunikationsteknik (MK)
| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| Oct 14, 2000 | 08-12 | 2 x | TNIU77 | Matematisk statistik |
| Oct 16, 2000 | 14-19 | 2 x | TNIU73 | Flervariabelanalys |
| Oct 20, 2000 | 08-13 | 1 x | TNIU70 | Analys i en variabel, del 1 |
| Oct 21, 2000 | 14-18 | 2 x | TNDE52 | Telekommunikation |
Medie- och kommunikationsteknik (MK)
| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| Dec 11, 2000 | 08-12 | 2 x | TPIU48 | Industriell ekonomi |
| Dec 12, 2000 | 08-13 | 1 x | TNIU70 | Analys i en variabel, del 2 |
| Dec 18, 2000 | 14-18 | 2 x | TNMK09 | Datornät |
Medie- och kommunikationsteknik (MK)
| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| Jan 8, 2001 | 08-12 | 2 | TNIU77 | Matematisk statistik |
| Jan 12, 2001 | 08-13 | 1 | TNIU70 | Analys i en variabel, del 1 |
| 14-18 | 2 | TNDE52 | Telekommunikation | |
| Jan 16, 2001 | 14-19 | 2 | TNDE24 | Transformer |
| Jan 17, 2001 | 14-18 | 2 | TNMK04 | Grafisk teknik |
| Jan 19, 2001 | 08-13 | 2 | TNIU73 | Flervariabelanalys |