Tentamensschema för nedlagda kurser eller kurser som utgått.
Maskiningenjör (MI)
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Feb 10, 2000 | 13-15 | 1 x | TAIU05 | Linjär algebra, kontrollskrivning 1 |
Feb 24, 2000 | 13-15 | 1 x | TAIU05 | Linjär algebra, kontrollskrivning 2 |
Mar 9, 2000 | 08-10 | 1 x | TAIU05 | Linjär algebra, kontrollskrivning 3 |
Maskiningenjör (MI)
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Mar 11, 2000 | 08-12 | 3 x | TGTU01 | Teknik och etik |
08-12 | 1 x | TMMI25 | Elektroteknik, del 2 | |
14-18 | 3 x | TFMJ06 | Miljömanagement | |
14-18 | 3 x | TMTR22 | Träteknisk produktionsteknik | |
14-18 | 3 x | TMPS01 | Monteringsteknik | |
Mar 14, 2000 | 08-13 | 3 x | TMKM91 | KM - Nya material |
14-18 | 1 x | TMMI05 | Mekanik | |
Mar 15, 2000 | 08-12 | 3 x | TFMJ10 | Miljöanpassning av produkter |
14-18 | 3 x | TMPS03 | Automatiska produktionsmaskiner | |
14-18 | 3 x | TMPS02 | Elektronikproduktion | |
14-18 | 3 x | TEIE97 | Juridik M | |
Mar 16, 2000 | 08-12 | 3 x | NMAB09 | Matematikens historia |
Mar 17, 2000 | 14-19 | 1 x | TAIU05 | Linjär algebra |
Mar 18, 2000 | 14-18 | 3 x | TPIU05 | Industriell ekonomi fk |
Maskiningenjör (MI)
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Apr 25, 2000 | 08-13 | 1 | TAIU10 | Analys, del 2 |
08-13 | 1 | TAIU25 | Analys och linjär algebra, del 2 | |
14-18 | 3 | TGTU01 | Teknik och etik | |
Apr 26, 2000 | 08-12 | 3 | TFMJ06 | Miljömanagement |
08-12 | 1 | TMMI25 | Elektroteknik, del 1 | |
14-18 | 3 | TMTR22 | Träteknisk produktionsteknik | |
14-18 | 3 | TMPS01 | Monteringsteknik | |
Apr 28, 2000 | 08-12 | 3 | TMKM91 | KM - Nya material |
14-19 | 1 | TAIU05 | Linjär algebra | |
Apr 29, 2000 | 08-12 | 3 | NMAB09 | Matematikens historia |
14-18 | 3 | TMPS02 | Elektronikproduktion | |
14-18 | 3 | TMTR21 | Träteknisk materiallära | |
May 2, 2000 | 08-12 | 3 | TMPS06 | Produktionssystem |
08-12 | 3 | TMKM90 | KM - Deformation och brott | |
14-18 | 1 | TMMI05 | Mekanik | |
14-18 | 3 | TPIU48 | Industriell ekonomi | |
May 3, 2000 | 08-12 | 3 | TGTU04 | Ledarskap |
08-12 | 3 | TFMJ08 | Miljökonsekvensbeskrivningar | |
May 4, 2000 | 08-12 | 3 | TEIE97 | Juridik M |
14-18 | 3 | TMPS03 | Automatiska produktionsmaskiner | |
14-18 | 2 | TMMI15 | Produktionsteknik | |
May 5, 2000 | 08-12 | 3 | TFMJ10 | Miljöanpassning av produkter |
May 6, 2000 | 08-12 | 3 | TPIU05 | Industriell ekonomi fk |
08-12 | 1 | TMMI25 | Elektroteknik, del 2 |
Maskiningenjör (MI)
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
May 27, 2000 | 08-12 | 3 x | TMHL08 | Hållfasthetslära: Finita elementmetoden |
14-18 | 3 x | TMMI60 | Industriell automatiseringsteknik | |
May 30, 2000 | 08-13 | 3 x | TAIU30 | Flervariabelanalys |
Jun 2, 2000 | 08-12 | 3 x | TMKM87 | Lätta konstruktioners material |
14-18 | 3 x | TAIU27 | Matematisk statistik | |
14-18 | 1 x | TAIU15 | Statistik och transformer | |
Jun 3, 2000 | 08-12 | 3 x | TMPS04 | Robottteknik |
Jun 5, 2000 | 14-18 | 1 x | TMHL07 | Hållfasthetslära grk |
Jun 9, 2000 | 08-12 | 1 x | TMMI55 | Tillämpad energiteknik, del 1 |
14-18 | 3 x | TMPS05 | Datorstödd produktframställning |
Maskiningenjör (MI)
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Aug 12, 2000 | 08-12 | 3 | TAIU27 | Matematisk statistik |
08-12 | 1 | TAIU15 | Statistik och transformer | |
14-18 | 2 | TDDB18 | Programmering i ADA grk | |
14-18 | 3,4 | TMPT59 | Produktionsteknik fk | |
14-18 | 3,4 | TMPT63 | Datoriserade produktionsutrustningar | |
Aug 14, 2000 | 14-18 | 3 | TMKM87 | Lätta konstruktioners material |
14-18 | 3 | TMPS04 | Robottteknik | |
14-18 | 3 | TMKM91 | KM - Nya material | |
14-18 | 3 | TMPS01 | Monteringsteknik | |
Aug 15, 2000 | 08-12 | 3 | TSMI26 | Reglerteknik |
14-18 | 3,4 | TMTR10 | Träteknik grk | |
14-18 | 1 | TMMI55 | Tillämpad energiteknik, del 1 | |
Aug 16, 2000 | 08-12 | 1 | TMMI05 | Mekanik |
08-12 | 2 | TMMI10 | Konstruktionsteknik | |
08-12 | 3 | TMTR21 | Träteknisk materiallära | |
14-18 | 3 | TEIE97 | Juridik M | |
14-18 | 3,4 | TMES05 | Industriella energisystem | |
Aug 17, 2000 | 08-12 | 3 | TMKM90 | KM - Deformation och brott |
08-12 | 4 | TMHL03 | Hållfasthetslära, lätta konstruktioner | |
14-18 | 3 | TMHL08 | Hållfasthetslära: Finita elementmetoden | |
Aug 18, 2000 | 08-12 | 3 | TMMI60 | Industriell automatiseringsteknik |
08-13 | 1 | TAIU10 | Analys, del 1 | |
Aug 19, 2000 | 14-18 | 1 | TMMI25 | Elektroteknik, del 2 |
14-18 | 3 | TMKM04 | Konstruktionsmaterial, grk | |
Aug 21, 2000 | 08-12 | 3 | TFMJ10 | Miljöanpassning av produkter |
08-12 | 1 | TMMI25 | Elektroteknik, del 1 | |
14-18 | 3 | TMPS06 | Produktionssystem | |
14-18 | 3 | TGTU01 | Teknik och etik | |
14-18 | 3 | TFMJ06 | Miljömanagement | |
14-18 | 3 | TMTR22 | Träteknisk produktionsteknik | |
Aug 22, 2000 | 08-12 | 3 | TGTU04 | Ledarskap |
08-13 | 1 | TAIU10 | Analys, del 2 | |
08-13 | 1 | TAIU25 | Analys och linjär algebra, del 2 | |
14-18 | 3 | TMPS02 | Elektronikproduktion | |
14-18 | 4 | TETS15 | Grundläggande logistik M | |
Aug 23, 2000 | 08-13 | 3,4 | TMME40 | Strukturdynamik |
14-18 | 3 | TMPS03 | Automatiska produktionsmaskiner | |
14-18 | 3 | TFMJ08 | Miljökonsekvensbeskrivningar | |
Aug 24, 2000 | 08-12 | 3 | TMPS05 | Datorstödd produktframställning |
08-12 | 4 | TATM96 | Vektoranalys TK | |
08-13 | 1 | TAIU05 | Linjär algebra | |
14-18 | 3 | TPIU05 | Industriell ekonomi fk | |
Aug 25, 2000 | 08-12 | 1 | TMHL07 | Hållfasthetslära grk |
08-12 | 2 | TMMI15 | Produktionsteknik | |
08-12 | 3 | NMAB09 | Matematikens historia | |
08-13 | 3 | TAIU30 | Flervariabelanalys | |
14-18 | 4 | TPPE40 | Material- och produktionsstyrning | |
14-18 | 3 | TPIU48 | Industriell ekonomi | |
Aug 26, 2000 | 08-13 | 3,4 | TADI20 | Numeriska algoritmer |
14-18 | 1,2 | TMMI55 | Tillämpad energiteknik, del 2 |
Maskiningenjör (MI)
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Oct 14, 2000 | 14-18 | 2 x | TDDB18 | Programmering i ADA grk |
Oct 16, 2000 | 08-12 | 4 x | TATM96 | Vektoranalys TK |
08-12 | 1 x | TMMI55 | Tillämpad energiteknik, del 1 | |
08-12 | 2 | TDDB18 | Programmering i ADA grk | |
14-18 | 2 | TDDB18 | Programmering i ADA grk | |
14-18 | 3 x | TSMI26 | Reglerteknik | |
Oct 18, 2000 | 08-12 | 3,4 x | TMPT63 | Datoriserade produktionsutrustningar |
14-18 | 3,4 x | TMPT59 | Produktionsteknik fk | |
Oct 19, 2000 | 08-12 | 2 x | TMMI10 | Konstruktionsteknik |
14-18 | 3 x | TMKM04 | Konstruktionsmaterial, grk | |
14-19 | 3,4 x | TADI20 | Numeriska algoritmer | |
14-19 | 4 x | TMMI07 | Mekanik fk | |
Oct 20, 2000 | 08-12 | 3,4 x | TMTR10 | Träteknik grk |
08-12 | 3 x | TMES05 | Industriella energisystem | |
08-13 | 1 x | TAIU10 | Analys, del 1 | |
14-18 | 3,4 x | TMME40 | Strukturdynamik | |
14-18 | 4 x | TMHL03 | Hållfasthetslära, lätta konstruktioner | |
Oct 21, 2000 | 14-18 | 4 x | TPPE40 | Material- och produktionsstyrnin |
Maskiningenjör (MI)
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Dec 11, 2000 | 08-12 | 3 x | TPIU48 | Industriell ekonomi |
Dec 12, 2000 | 08-12 | 3 x | TMPS06 | Produktionssystem |
08-13 | 1 | TAIU25 | Analys och linjär algebra, del 2**) | |
08-13 | 1 x | TAIU10 | Analys, del 2 | |
Dec 14, 2000 | 14-18 | 2 x | TMMI15 | Produktionsteknik |
Dec 15, 2000 | 08-12 | 3 x | TGIU25 | Ledarskap för ingenjörer |
14-18 | 3 x | TMKM90 | KM - Deformation och brott | |
Dec 20, 2000 | 14-18 | 3 x | TFMJ08 | Miljökonsekvensbeskrivningar |
Maskiningenjör (MI)
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Jan 8, 2001 | 08-12 | 2 | TAIU15 | Statistik och transformer |
08-12 | 3 | TAIU27 | Matematisk statistik | |
14-18 | 3 | TMHL08 | Hållfasthetslära: Finita elementmetoden | |
Jan 9, 2001 | 14-18 | 3 | TMTR21 | Träteknisk materiallära |
Jan 10, 2001 | 08-12 | 3,4 | TMPT59 | Produktionsteknik fk |
14-18 | 3 | TMPS04 | Robottteknik | |
Jan 11, 2001 | 08-12 | 3 | TMKM87 | Lätta konstruktioners material |
14-18 | 3,4 | TMPT63 | Datoriserade produktionsutrustningar | |
Jan 12, 2001 | 08-12 | 2 | TMMI10 | Konstruktionsteknik |
08-13 | 1 | TAIU10 | Analys, del 1 | |
14-18 | 3 | TMKM04 | Konstruktionsmaterial, grk | |
14-18 | 4 | TATM96 | Vektoranalys TK | |
Jan 13, 2001 | 08-12 | 3 | TMES05 | Industriella energisystem |
08-12 | 4 | TMHL03 | Hållfasthetslära, lätta konstruktioner | |
14-18 | 3,4 | TMTR10 | Träteknik grk | |
Jan 15, 2001 | 14-18 | 2 | TMHL07 | Hållfasthetslära grk |
14-19 | 3,4 | TADI20 | Numeriska algoritmer | |
Jan 16, 2001 | 08-12 | 2 | TMMI55 | Tillämpad energiteknik, del 2 |
08-13 | 3,4 | TMME40 | Strukturdynamik | |
Jan 17, 2001 | 08-12 | 3 | TSMI26 | Reglerteknik |
14-18 | 2 | TMMI25 | Elektroteknik, del 1 | |
Jan 18, 2001 | 14-18 | 1 | TMMI55 | Tillämpad energiteknik, del 1 |
Jan 19, 2001 | 08-12 | 2 | TDDB18 | Programmering i ADA grk |
08-12 | 4 | TPPE40 | Material- och produktionsstyrning | |
08-13 | 3 | TAIU30 | Flervariabelanalys | |
14-18 | 3 | TMPS05 | Datorstödd produktframställning | |
14-18 | 2 | TDDB18 | Programmering i ADA grk | |
14-19 | 4 | TMMI07 | Mekanik fk | |
Jan 20, 2001 | 08-12 | 3 | TMMI60 | Industriell automatiseringsteknik |