Tentamensschema för nedlagda kurser eller kurser som utgått.
Maskinteknik (M)
| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| Mar 11, 2000 | 08-12 | 4 x | TMHP52 | Hydraulmekaniska transmissioner |
| 14-18 | 4 x | TMPS01 | Monteringsteknik | |
| 14-18 | 4 x | TMTR22 | Träteknisk produktionsteknik | |
| 14-18 | 4 x | TSRT20 | Modellering av industriella system | |
| 14-18 | 3 x | TMHP20 | Fluidmekanisk systemteknik | |
| Mar 13, 2000 | 08-13 | 2 x | TANA39 | Numeriska metoder |
| 14-18 | 4 x | TMES07 | Förnybar energi | |
| Mar 14, 2000 | 08-13 | 4 x | TMKM91 | KM - Nya material |
| 14-19 | 4 x | TMQU10 | Offensiv kvalitetstutveckling, del 2 | |
| Mar 15, 2000 | 14-18 | 4 x | TMPS03 | Automatiska produktionsmaskiner |
| 14-18 | 4 x | TMPS02 | Elektronikproduktion | |
| 14-18 | 4 x | TEIE97 | Juridik M | |
| 14-18 | 4 x | TDDB05 | C++ | |
| 14-19 | 3 x | TMKT06 | Maskinelement | |
| Mar 16, 2000 | 08-12 | 1 x | TMME02 | Mekanik M, del 1 |
| 14-18 | 4 x | TMHL62 | FEM, fk | |
| Mar 17, 2000 | 08-12 | 4 x | TMKT28 | Konstruktionsteknik produktutveckling |
| 14-18 | 2 x | TMHL07 | Hållfasthetslära grk | |
| Mar 18, 2000 | 14-18 | 3 x | TMQU17 | Offensiv kvalitetsutveckling grk |
| 14-18 | 4 x | TANA25 | Numeriska metoder II |
Maskinteknik (M)
| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| Apr 25, 2000 | 08-12 | 4 | TDDA47 | Realtids- och processprogrammering |
| 08-12 | 4 | TMHL41 | Kontinuumsmekanik | |
| 08-12 | 4 | TMHP51 | Hydrauliska servosystem | |
| 08-12 | 4 | TMHP52 | Hydraulmekaniska transmissioner | |
| 08-13 | 2 | TANA39 | Numeriska metoder | |
| 14-18 | 3 | TMHP20 | Fluidmekanisk systemteknik | |
| 14-19 | 4 | TMQU10 | Offensiv kvalitetstutveckling, del 1 | |
| Apr 26, 2000 | 08-13 | 1 | TATM72 | Analys A, en variabel |
| 14-18 | 4 | TMPS01 | Monteringsteknik | |
| 14-18 | 4 | TMTR22 | Träteknisk produktionsteknik | |
| Apr 27, 2000 | 08-12 | 3 | TAMS11 | Sannolikhetsl”ra och statistik |
| 08-12 | 4 | TSRT38 | Reglerteori I | |
| 08-13 | 2 | TAOP10 | Linjär och ickelinjär optimering M | |
| 14-18 | 4 | TPPE50 | Produktionsstrategier | |
| Apr 28, 2000 | 08-12 | 4 | TMKM91 | KM - Nya material |
| 08-13 | 4 | TMQU10 | Offensiv kvalitetstutveckling, del 2 | |
| 14-18 | 4 | TMES07 | Förnybar energi | |
| 14-18 | 4 | TAMS70 | Planering och statistisk analys av experimentella försök | |
| 14-18 | 1 | TMME02 | Mekanik M, del 1 | |
| 14-18 | 3 | TSEA10 | Datorteknik M, I, C | |
| Apr 29, 2000 | 08-12 | 2 | TMHL07 | HÂllfasthetsl”ra grk |
| 14-18 | 4 | TMTR21 | Träteknisk materiallära | |
| 14-18 | 4 | TMPS02 | Elektronikproduktion | |
| 14-18 | 4 | TMKT28 | Konstruktionsteknik produktutveckling | |
| 14-18 | 3 | TATM46 | Funktionsteori M | |
| May 2, 2000 | 08-12 | 4 | TMPS06 | Produktionssystem |
| 08-12 | 4 | TSRT20 | Modellering av industriella system | |
| 08-12 | 4 | TMHL62 | FEM, fk | |
| 08-12 | 4 | TMKM90 | KM - Deformation och brott | |
| 08-13 | 2 | TATM73 | Analys B, flera variabler | |
| 08-13 | 3 | TMKT06 | Maskinelement | |
| May 3, 2000 | 08-12 | 4 | TGTU04 | Ledarskap |
| 14-18 | 1 | TFYY50 | Fysik M, del 2 | |
| 14-18 | 4 | TDDB05 | C++ | |
| May 4, 2000 | 08-12 | 4 | TANA25 | Numeriska metoder II |
| 08-12 | 4 | TEIE97 | Juridik M | |
| 14-18 | 4 | TMPS03 | Automatiska produktionsmaskiner | |
| 14-19 | 2 | TMME02 | Mekanik M, del 3 | |
| May 5, 2000 | 08-12 | 3 | TATM59 | Ordin”ra differentialekvationer M |
| 14-18 | 4 | TFMÄ26 | Mätteknik M | |
| May 6, 2000 | 08-12 | 2 | THEN03 | Engelska |
| 08-13 | 3 | TSRT15 | Reglerteknik M | |
| 14-18 | 3 | TMQU17 | Offensiv kvalitetsutveckling grk |
Maskinteknik (M)
| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| May 27, 2000 | 08-12 | 2 x | TMHL08 | HÂllfasthetsl”ra: Finita elementmetoden |
| 08-12 | 4 x | TETS04 | Transportsystem | |
| 08-12 | 3 x | TMMV01 | Aerodynamik | |
| 14-18 | 3 x | TMKT08 | Maskindynamik | |
| May 29, 2000 | 14-18 | 4 x | TSRT27 | Digital styrning |
| May 30, 2000 | 08-12 | 3 x | TATM64 | Partiella differentialekvationer M |
| 08-12 | 4 x | TANA77 | Programmering av parallelldatorer, tekniska beräkningar | |
| 14-18 | 4 x | TMAL61 | Fluida och mekaniska flygsystem | |
| 14-19 | 2 x | TATM62 | Analys M, fk | |
| May 31, 2000 | 08-12 | 4 x | TGTU76 | Vetenskapsteori |
| 14-18 | 1 x | TMME02 | Mekanik M, del 2 | |
| Jun 2, 2000 | 08-12 | 4 x | TMKM87 | L”tta konstruktioners material |
| 08-12 | 4 x | TMKM06 | Lättkonstruktion | |
| 14-18 | 3 x | TMKM98 | Konstruktionsmaterial fk | |
| 14-18 | 4 x | TETS03 | Inköp | |
| Jun 3, 2000 | 08-12 | 4 x | TMPS04 | Robotteknik |
| 08-12 | 4 x | TFMJ05 | Material i kretslopp | |
| 08-12 | 4 x | TSFS01 | Avioniksystem | |
| 08-12 | 2 x | TDDB21 | Programmering - tillämpning och datastrukturer M | |
| 14-18 | 3 x | TPPE07 | Produktionsekonomi | |
| 14-18 | 4 x | TMTR23 | Träteknisk produktutveckling | |
| Jun 6, 2000 | 08-12 | 2 x | TMMV25 | Mekanisk v”rmeteori och str–mningsl”ra |
| 08-12 | 4 x | TFMJ07 | Livscykelanalys och ecodesign | |
| 14-18 | 4 x | TMHL43 | Materialmekanik och strukturoptimering | |
| Jun 7, 2000 | 08-13 | 4 x | TMQU10 | Offensiv kvalitetstutveckling, del 3 |
| 08-13 | 1 x | TATM31 | Algebra M | |
| Jun 8, 2000 | 08-12 | 4 x | TMAL52 | Flygplanskonstruktion |
| 08-13 | 3 x | TMEL02 | Elektroteknik | |
| 14-18 | 4 x | TMHP53 | Fluid systemkonstruktion | |
| Jun 9, 2000 | 08-13 | 3 x | TAOP25 | Till”mpad optimeringsl”ra |
| 14-18 | 4 x | TMPS05 | Datorstödd produktframställning |
Maskinteknik (M)
| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| Aug 12, 2000 | 08-12 | 4 | TPPE50 | Produktionsstrategier |
| 08-12 | 4 | TMHL43 | Materialmekanik och strukturoptimering | |
| 08-12 | 1 | TATM79 | Matematisk grundkurs, sammanfattande tentamen | |
| 08-12 | 4 | TMHL41 | Kontinuumsmekanik | |
| 08-13 | 3 | TMKT06 | Maskinelement | |
| 14-18 | 4 | TMES07 | Förnybar energi | |
| 14-18 | 2 | TDDB18 | Programmering i ADA grk | |
| 14-18 | 3 | TMPT63 | Datoriserade produktionsutrustningar | |
| 14-18 | 4 | TMPT59 | Produktionsteknik, fk | |
| Aug 14, 2000 | 08-12 | 4 | TSFS01 | Avioniksystem |
| 08-12 | 3 | TMKM98 | Konstruktionsmaterial fk | |
| 08-13 | 2 | TMME02 | Mekanik M, del 3 | |
| 14-18 | 4 | TMPS04 | Robotteknik | |
| 14-18 | 4 | TMPS01 | Monteringsteknik | |
| 14-18 | 4 | TMKT28 | Konstruktionsteknik produktutveckling | |
| 14-18 | 4 | TMKM87 | Lätta konstruktioners material | |
| 14-18 | 4 | TFMJ05 | Material i kretslopp | |
| 14-18 | 3 | TPPE07 | Produktionsekonomi | |
| 14-18 | 4 | TMKM06 | Lättkonstruktion | |
| 14-18 | 1 | TMME02 | Mekanik M, del 1 | |
| 14-18 | 4 | TMKM91 | KM - Nya material | |
| 14-19 | 4 | TMQU10 | Offensiv kvalitetstutveckling, del 2 | |
| Aug 15, 2000 | 08-12 | 3 | TATM59 | Ordin”ra differentialekvationer M |
| 14-18 | 3 | TMTR10 | Träteknik, grk | |
| 14-18 | 2 | TDDB21 | Programmering - tillämpning och datastrukturer M | |
| Aug 16, 2000 | 08-12 | 4 | TMTR21 | Tr”teknisk materiall”ra |
| 08-12 | 4 | TMHL61 | Skademekanik o livslängdsanalys | |
| 08-13 | 3 | TATM46 | Funktionsteori M | |
| 08-13 | 2 | TATM62 | Analys M, fk | |
| 14-18 | 4 | TMES05 | Industriella energisystem | |
| 14-18 | 3 | THFR01 | Teknisk franska M | |
| 14-18 | 3,4 | THTY01 | Teknisk tyska M | |
| 14-18 | 4 | TEIE97 | Juridik M | |
| 14-19 | 1 | TATM72 | Analys A, en variabel | |
| 14-19 | 4 | TMQU10 | Offensiv kvalitetstutveckling, del 1 | |
| Aug 17, 2000 | 08-12 | 3 | TMHL03 | HÂllfasthetsl”ra, l”tta konstruktioner |
| 08-12 | 4 | TMKM90 | KM - Deformation och brott | |
| 08-12 | 4 | TSRT16 | Reglerteknik, fk M | |
| 08-12 | 4 | TMAL61 | Fluida och mekaniska flygsystem | |
| 14-18 | 3 | TMHP20 | Fluidmekanisk systemteknik | |
| 14-18 | 2 | TMHL08 | Hållfasthetslära: Finita elementmetoden | |
| 14-18 | 4 | TSRT38 | Reglerteori I | |
| 14-18 | 4 | TMHL62 | FEM, fk | |
| 14-18 | 4 | TFMJ07 | Livscykelanalys och ecodesign | |
| Aug 18, 2000 | 08-12 | 1 | TFYY50 | Fysik M, del 1 |
| 08-12 | 4 | TMHP53 | Fluid systemkonstruktion | |
| 14-18 | 2 | TMMV25 | Mekanisk värmeteori och strömningslära | |
| 14-18 | 4 | TMAL52 | Flygplanskonstruktion | |
| 14-18 | 4 | TAMS70 | Planering och statistisk analys av experimentella försök | |
| 14-18 | 3 | TSEA10 | Datorteknik M, I, C | |
| 14-18 | 4 | TDDA47 | Realtids- och processprogrammering | |
| 14-18 | 4 | TMHP51 | Hydrauliska servosystem | |
| Aug 19, 2000 | 08-12 | 1 x | THEN01 | Engelska, diagnostiskt prov |
| 14-18 | 2 | TMKM04 | Konstruktionsmaterial, grk | |
| 14-19 | 3 | TMEL02 | Elektroteknik | |
| Aug 21, 2000 | 08-12 | 4 | TSRT20 | Modellering av industriella system |
| 08-12 | 1 | TMME02 | Mekanik M, del 2 | |
| 08-12 | 2 | THEN03 | Engelska | |
| 14-18 | 4 | TMPS06 | Produktionssystem | |
| 14-18 | 4 | TMTR22 | Träteknisk produktionsteknik | |
| 14-18 | 3 | TAMS11 | Sannolikhetslära och statistik | |
| 14-18 | 4 | TDDB05 | C++ | |
| 14-18 | 4 | TMHP52 | Hydraulmekaniska transmissioner | |
| Aug 22, 2000 | 08-12 | 4 | TSFS05 | Fordonssystem |
| 08-12 | 4 | TGTU04 | Ledarskap | |
| 08-12 | 4 | TETS04 | Transportsystem | |
| 08-13 | 3 | TSRT15 | Reglerteknik M | |
| 14-18 | 4 | TMPS02 | Elektronikproduktion | |
| 14-18 | 4 | TETS15 | Grundläggande logistik M | |
| Aug 23, 2000 | 08-12 | 4 | TMTR23 | Tr”teknisk produktutveckling |
| 08-12 | 3 | TMKT08 | Maskindynamik | |
| 08-12 | 4 | TETS03 | Inköp | |
| 08-13 | 4 | TMME40 | Strukturdynamik | |
| 08-13 | 2 | TAOP10 | Linjär och ickelinjär optimering M | |
| 08-13 | 1 | TATM31 | Algebra M | |
| 14-18 | 4 | TMPS03 | Automatiska produktionsmaskiner | |
| 14-18 | 3 | TMMV01 | Aerodynamik | |
| Aug 24, 2000 | 08-12 | 4 | TMPS05 | Datorst–dd produktframst”llning |
| 08-12 | 4 | TSRT27 | Digital styrning | |
| 08-13 | 2 | TATM73 | Analys B, flera variabler | |
| 08-13 | 3 | TAOP25 | Tillämpad optimeringslära | |
| 14-18 | 4 | TANA25 | Numeriska metoder II | |
| Aug 25, 2000 | 08-12 | 3 | TFFY78 | Kemi |
| 08-12 | 2 | TMHL07 | Hållfasthetslära grk | |
| 08-12 | 4 | TANA77 | Programmering av parallelldatorer, tekniska beräkningar | |
| 08-13 | 4 | TMQU10 | Offensiv kvalitetstutveckling, del 3 | |
| 14-18 | 1 | TFYY50 | Fysik M, del 2 | |
| 14-18 | 4 | TPPE40 | Material- och produktionsstyrning | |
| 14-18 | 4 | TGTU76 | Vetenskapsteori | |
| 14-18 | 3 | TMQU17 | Offensiv kvalitetsutveckling grk | |
| Aug 26, 2000 | 08-12 | 3 | TATM64 | Partiella differentialekvationer M |
| 08-13 | 2 | TANA39 | Numeriska metoder | |
| 14-18 | 4 | TFMÄ26 | Mätteknik M |
Maskinteknik (M)
| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| Oct 14, 2000 | 08-12 | 4 x | TMHL61 | Skademekanik o livsl”ngdsanalys |
| 14-18 | 4 x | TMKM30 | KM-materialoptimering | |
| 14-18 | 2 x | TDDB18 | Programmering i ADA grk | |
| 14-18 | 4 x | TSFS05 | Fordonssystem | |
| 14-18 | 3,4 x | THTY01 | Teknisk tyska M | |
| 14-18 | 3 x | THFR01 | Teknisk franska M | |
| 14-18 | 4 x | TETS15 | Grundläggande logistik M | |
| Oct 16, 2000 | 08-12 | 3 x | TAMS11 | Sannolikhetsl”ra och statistik |
| 08-12 | 1 x | TFYY50 | Fysik M, del 1 | |
| 14-18 | 2 x | TDDB18 | Programmering i ADA grk | |
| 14-18 | 2 x | TDDB18 | Programmering i ADA grk | |
| Oct 17, 2000 | 14-18 | 4 x | TMKM08 | Materialtekniska provningsmetoder |
| 14-18 | 4 x | TMMS01 | Mekatronik | |
| Oct 18, 2000 | 08-12 | 3 x | TMPT63 | Datoriserade produktionsutrustningar |
| 14-18 | 4 x | TMPT59 | Produktionsteknik, fk | |
| 14-18 | 4 x | TSRT16 | Reglerteknik, fk M | |
| Oct 19, 2000 | 14-18 | 2 x | TMKM04 | Konstruktionsmaterial, grk |
| Oct 20, 2000 | 08-12 | 4 x | TMES05 | Industriella energisystem |
| 08-12 | 3 x | TMTR10 | Träteknik, grk | |
| 08-12 | 4 x | TMIA20 | Människa, teknik, organisation | |
| 14-18 | 4 x | TMME40 | Strukturdynamik | |
| 14-18 | 3 x | TMHL03 | Hållfasthetslära, lätta konstruktioner | |
| Oct 21, 2000 | 08-13 | 1 x | TATM72 | Analys A, en variabel, kontrollskrivning |
| 14-18 | 3 x | TFFY78 | Kemi | |
| 14-18 | 4 | TPPE40 | Material- och produktionsstyrning |
Maskinteknik (M)
| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| Dec 9, 2000 | 08-12 | 4 x | TFMŸ26 | M”tteknik M |
| Dec 11, 2000 | 08-13 | 2 x | TAOP10 | Linj”r och ickelinj”r optimering M |
| 14-18 | 3 x | TATM59 | Ordinära differentialekvationer M | |
| Dec 12, 2000 | 08-12 | 4 x | TMPS06 | Produktionssystem |
| 14-18 | 4 x | TDDA47 | Realtids- och processprogrammering | |
| Dec 13, 2000 | 14-18 | 4 x | TAMS75 | Planering och statistisk analys av experimentella f–rs–k |
| Dec 14, 2000 | 08-12 | 4 x | TGTU04 | Ledarskap |
| 08-13 | 3 x | TSRT15 | Reglerteknik M | |
| 14-18 | 4 x | TSRT38 | Reglerteori I | |
| Dec 15, 2000 | 08-12 | 1 x | TFYY50 | Fysik M, del 2 |
| 14-18 | 4 x | TMKM90 | KM - Deformation och brott | |
| Dec 16, 2000 | 08-12 | 4 x | TMHP51 | Hydrauliska servosystem |
| Dec 18, 2000 | 08-13 | 2 x | TATM73 | Analys B, flera variabler |
| 14-18 | 3 x | TSEA10 | Datorteknik M, I, C | |
| Dec 19, 2000 | 08-12 | 4 x | TMHL41 | Kontinuumsmekanik |
| 14-18 | 4 x | TPPE50 | Produktionsstrategier | |
| Dec 20, 2000 | 14-19 | 4 x | TMQU10 | Offensiv kvalitetstutveckling, del 1 |
| Dec 21, 2000 | 14-19 | 3 x | TATM46 | Funktionsteori M |
| 14-19 | 2 x | TMME02 | Mekanik M, del 3 |
Maskinteknik (M)
| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| Jan 8, 2001 | 08-12 | 4 | TETS15 | Grundl”ggande logistik M |
| 08-12 | 4 | TMKT08 | Maskindynamik | |
| 08-12 | 5 | TMTR23 | Träteknisk produktutveckling | |
| 08-12 | 1 | TATM79 | Matematisk grundkurs, sammanfattande tentamen | |
| 08-13 | 5 | TMQU10 | Offensiv kvalitetstutveckling, del 3 | |
| 14-18 | 4 | TSFS05 | Fordonssystem | |
| 14-18 | 3 | TMHL08 | Hållfasthetslära: Finita elementmetoden | |
| 14-18 | 2 | TMME02 | Mekanik M, del 2 | |
| Jan 9, 2001 | 08-12 | 5 | TETS04 | Transportsystem |
| 14-18 | 4 | TMTR21 | Träteknisk materiallära | |
| 14-18 | 4 | TMMV01 | Aerodynamik | |
| 14-18 | 5 | TSRT27 | Digital styrning | |
| Jan 10, 2001 | 08-12 | 4 | TMPT59 | Produktionsteknik, fk |
| 08-12 | 5 | TETS03 | Inköp | |
| 08-12 | 3 | TDDB21 | Programmering - tillämpning och datastrukturer M | |
| 14-18 | 4 | TMPS04 | Robotteknik | |
| 14-18 | 4 | TSRT16 | Reglerteknik, fk M | |
| Jan 11, 2001 | 08-12 | 4 | TMKM87 | Lätta konstruktioners material |
| 08-12 | 4 | TMKM98 | Konstruktionsmaterial fk | |
| 08-12 | 5 | TMKM06 | Lättkonstruktion | |
| 08-12 | 5 | TSFS01 | Avioniksystem | |
| 14-18 | 3 | TMPT63 | Datoriserade produktionsutrustningar | |
| Jan 12, 2001 | 08-12 | 4 | TMIA20 | M”nniska, teknik, organisation |
| 14-18 | 3 | TMMV25 | Mekanisk värmeteori och strömningslära | |
| 14-18 | 4 | TMMS01 | Mekatronik | |
| 14-18 | 2 | TMKM04 | Konstruktionsmaterial, grk | |
| Jan 13, 2001 | 08-12 | 3 | TMHL03 | HÂllfasthetsl”ra, l”tta konstruktioner |
| 08-12 | 4 | TMES05 | Industriella energisystem | |
| 08-12 | 4 | TFMJ07 | Livscykelanalys och ecodesign | |
| 08-13 | 4 | TPPE07 | Produktionsekonomi | |
| 14-18 | 3,4 | THTY01 | Teknisk tyska M | |
| 14-18 | 3 | THFR01 | Teknisk franska M | |
| 14-18 | 3 | TMTR10 | Träteknik, grk | |
| Jan 15, 2001 | 08-13 | 1 x | TATM72 | Analys A, en variabel |
| 14-18 | 4 | TMHL61 | Skademekanik o livslängdsanalys | |
| 14-18 | 5 | TMAL61 | Fluida och mekaniska flygsystem | |
| Jan 16, 2001 | 08-12 | 4 | TFMJ05 | Material i kretslopp |
| 08-13 | 4 | TMME40 | Strukturdynamik | |
| 14-18 | 4 | TMKM30 | KM-materialoptimering | |
| 14-18 | 2 x | THEN03 | Engelska | |
| Jan 17, 2001 | 08-12 | 4 | TMKM08 | Materialtekniska provningsmetoder |
| 14-19 | 2 | TATM31 | Algebra M | |
| Jan 18, 2001 | 08-12 | 5 | TMAL52 | Flygplanskonstruktion |
| 08-12 | 3 | TAMS11 | Sannolikhetslära och statistik | |
| 08-12 | 5 | TMHL43 | Materialmekanik och strukturoptimering | |
| 08-13 | 3 | TMEL02 | Elektroteknik | |
| 14-18 | 5 | TMHP53 | Fluid systemkonstruktion | |
| 14-19 | 4 | TAOP25 | Tillämpad optimeringslära | |
| Jan 19, 2001 | 08-12 | 2 | TDDB18 | Programmering i ADA grk |
| 08-12 | 4 | TPPE40 | Material- och produktionsstyrning | |
| 08-13 | 3 | TATM62 | Analys M, fk | |
| 14-18 | 2 | TDDB18 | Programmering i ADA grk | |
| 14-18 | 4 | TMPS05 | Datorstödd produktframställning | |
| 14-18 | 1 | TFYY50 | Fysik M, del 1 | |
| 14-18 | 4 | TANA77 | Programmering av parallelldatorer, tekniska beräkningar | |
| 14-18 | 5 | TGTU76 | Vetenskapsteori | |
| 14-18 | 4 | TATM64 | Partiella differentialekvationer M | |
| Jan 20, 2001 | 08-12 | 3 | TFFY78 | Kemi |