Kemiingenjör (KI)
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Feb 10, 2000 | 13-15 | 1 x | TAIU05 | Linjär algebra, kontrollskrivning 1 |
Feb 24, 2000 | 13-15 | 1 x | TAIU05 | Linjär algebra, kontrollskrivning 2 |
Mar 9, 2000 | 08-10 | 1 x | TAIU05 | Linjär algebra, kontrollskrivning 3 |
Kemiingenjör (KI)
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Mar 11, 2000 | 08-12 | 3 x | TGTU01 | Teknik och etik |
14-18 | 2,3 x | TFMJ06 | Miljömanagement | |
Mar 13, 2000 | 08-12 | 3 x | TFTB05 | Genteknik |
08-13 | 1 x | TFKI79 | Organisk kemi | |
14-18 | 3 x | TDIU10 | Programmering i C | |
Mar 15, 2000 | 08-12 | 3 x | TFMJ10 | Miljöanpassning av produkter |
14-18 | 3 x | TEIE97 | Juridik M | |
Mar 16, 2000 | 08-12 | 3 x | NMAB09 | Matematikens historia |
Mar 17, 2000 | 14-19 | 1 x | TAIU05 | Linjär algebra |
Mar 18, 2000 | 08-12 | 2 x | TFKI08 | Kemiska separationsprocesser |
14-18 | 3 x | TPIU05 | Industriell ekonomi fk |
Kemiingenjör (KI)
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Mar 22, 2000 | 08-12 | 3 x | NBIB17 | Farmakologi |
Kemiingenjör (KI)
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Apr 25, 2000 | 08-13 | 1 | TAIU10 | Analys, del 2 |
14-18 | 3 | TGTU01 | Teknik och etik | |
Apr 26, 2000 | 08-12 | 2,3 | TFMJ06 | Miljömanagement |
14-18 | 3 | TFTB05 | Genteknik | |
Apr 28, 2000 | 14-18 | 2 | TFKI15 | Biokemi |
14-19 | 1 | TAIU05 | Linjär algebra | |
Apr 29, 2000 | 08-12 | 3 | NMAB09 | Matematikens historia |
May 2, 2000 | 08-12 | 1 | TFKI79 | Organisk kemi |
May 3, 2000 | 08-12 | 3 | TGTU04 | Ledarskap |
08-12 | 2 | TFKI20 | Analytisk kemi | |
08-12 | 3 | TFMJ08 | Miljökonsekvensbeskrivningar | |
May 4, 2000 | 08-12 | 3 | TEIE97 | Juridik M |
May 5, 2000 | 08-12 | 3 | TFMJ10 | Miljöanpassning av produkter |
08-12 | 1 | TFKI77 | Fysikalisk kemi | |
14-18 | 2 | TFKI08 | Kemiska separationsprocesser | |
14-18 | 3 | TDIU10 | Programmering i C | |
May 6, 2000 | 08-12 | 3 | TPIU05 | Industriell ekonomi fk |
Kemiingenjör (KI)
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
May 29, 2000 | 08-12 | 1 x | TFKI03 | Teknisk strömningslära |
May 30, 2000 | 08-13 | 2 x | TAIU30 | Flervariabelanalys |
Jun 2, 2000 | 14-18 | 1 x | TAIU15 | Statistik och transformer |
Jun 5, 2000 | 08-12 | 2 x | TFKI25 | Kemisk reaktionsteknik |
Jun 7, 2000 | 14-18 | 3 | NBIB17 | Farmakologi |
Jun 8, 2000 | 14-18 | 1 x | TFKI78 | Oorganisk kemi |
Jun 9, 2000 | 14-18 | 2 x | TBME02 | Anatomi och fysiologi |
Kemiingenjör (KI)
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Aug 12, 2000 | 08-12 | 1 | TAIU15 | Statistik och transformer |
Aug 14, 2000 | 08-12 | 2 | TFKI15 | Biokemi |
14-12 | 1 | TFKI76 | Allmän kemi | |
Aug 15, 2000 | 08-12 | 2 | TSMI26 | Reglerteknik |
14-18 | 3 | TFKI30 | Yt- och kolloidkemi | |
Aug 16, 2000 | 08-12 | 1 | TFKI79 | Organisk kemi |
14-18 | 3 | TEIE97 | Juridik M | |
Aug 17, 2000 | 14-18 | 2,3 | TFKI25 | Kemisk reaktionsteknik |
14-18 | 1 | TFKI77 | Fysikalisk kemi | |
Aug 18, 2000 | 08-13 | 1 | TAIU10 | Analys, del 1 |
Aug 19, 2000 | 14-18 | 1 | TFKI03 | Teknisk strömningslära |
Aug 21, 2000 | 08-12 | 3 | TFMJ10 | Miljöanpassning av produkter |
14-18 | 3 | TGTU01 | Teknik och etik | |
14-18 | 2,3 | TFMJ06 | Miljömanagement | |
Aug 22, 2000 | 08-12 | 3 | TGTU04 | Ledarskap |
08-13 | 1 | TAIU10 | Analys, del 2 | |
Aug 23, 2000 | 08-12 | 3 | TFTB05 | Genteknik |
14-18 | 3 | TFMJ08 | Miljökonsekvensbeskrivningar | |
14-18 | 2 | TFKI08 | Kemiska separationsprocesser | |
14-18 | 3 | TDIU10 | Programmering i C | |
Aug 24, 2000 | 08-13 | 1 | TAIU05 | Linjär algebra |
14-18 | 3 | TPIU05 | Industriell ekonomi fk | |
14-18 | 2 | TFKI20 | Analytisk kemi | |
Aug 25, 2000 | 08-12 | 3 | NMAB09 | Matematikens historia |
08-13 | 2 | TAIU30 | Flervariabelanalys | |
14-18 | 1 | TFKI78 | Oorganisk kemi | |
14-18 | 3 | TPIU48 | Industriell ekonomi | |
Aug 26, 2000 | 14-18 | 2 | TBME02 | Anatomi och fysiologi |
Kemiingenjör (KI)
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Oct 14, 2000 | 14-18 | 3 x | TPIU48 | Industriell ekonomi |
14-18 | 1 x | TFKI76 | Allmän kemi | |
Oct 16, 2000 | 14-18 | 2 x | TSMI26 | Reglerteknik |
Oct 19, 2000 | 08-12 | 3 x | TFKI30 | Yt- och kolloidkemi |
Oct 20, 2000 | 08-12 | 2 x | TFKI04 | Värmeteknik |
08-13 | 1 x | TAIU10 | Analys, del 1 |
Kemiingenjör (KI)
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Dec 12, 2000 | 08-13 | 1 x | TAIU10 | Analys, del 2 |
Dec 13, 2000 | 14-18 | 2 x | TFKI15 | Biokemi |
Dec 15, 2000 | 08-12 | 3 x | TGIU25 | Ledarskap för ingenjörer |
Dec 16, 2000 | 08-12 | 1 x | TFKI77 | Fysikalisk kemi |
Dec 18, 2000 | 08-12 | 3 x | TFMJ11 | Industrimiljö |
Dec 20, 2000 | 14-18 | 3 x | TFMJ08 | Miljökonsekvensbeskrivningar |
14-18 | 2 x | TFKI20 | Analytisk kemi |
Kemiingenjör (KI)
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Jan 8, 2001 | 08-12 | 2 | TAIU15 | Statistik och transformer |
Jan 10, 2001 | 14-18 | 3 | TFKI30 | Yt- och kolloidkemi |
Jan 11, 2001 | 14-18 | 2 | TFKI04 | Värmeteknik |
Jan 12, 2001 | 08-13 | 1 | TAIU10 | Analys, del 1 |
Jan 13, 2001 | 08-12 | 2 | TFKI25 | Kemisk reaktionsteknik |
Jan 15, 2001 | 14-18 | 3 | TPIU48 | Industriell ekonomi |
Jan 16, 2001 | 08-12 | 2 | TBME02 | Anatomi och fysiologi |
14-18 | 2 | TFKI03 | Teknisk strömningslära | |
Jan 17, 2001 | 08-12 | 2 | TSMI26 | Reglerteknik |
Jan 18, 2001 | 08-12 | 1 | TFKI76 | Allmän kemi |
08-12 | 2 | TFKI78 | Oorganisk kemi | |
Jan 19, 2001 | 08-13 | 2 | TAIU30 | Flervariabelanalys |