| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| Feb 21, 2000 | 08-12 | NFYA11 | Digital elektronik, del 2 |
| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| Mar 27, 2000 | 08-12 | x | NFYA10 | Analog elektronik, del 1 |
| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| Apr 25, 2000 | 14-18 | NFYA10 | Analog elektronik, del 1 | |
| Apr 29, 2000 | 08-12 | NFYA29 | Fysikaliska principer |
JUNI
| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| Jun 5, 2000 | 08-12 | x | NFYA10 | Analog elektronik, del 2 |
Fysik, fristående kurs
| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| Aug 14, 2000 | 14-18 | NFYA11 | Digital elektronik, del 1 | |
| 14-18 | NFYA29 | Fysikaliska principer | ||
| Aug 15, 2000 | 08-12 | NFYA10 | Analog elektronik, del 1 | |
| Aug 22, 2000 | 14-18 | NFYA10 | Analog elektronik, del 2 | |
| Aug 25, 2000 | 14-18 | NFYA11 | Digital elektronik, del 2 |
| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| Oct 27, 2000 | 08-12 | x | NFYA11 | Digital elektronik, del 1 |
| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| Nov 20, 2000 | 08-12 | NFYA11 | Digital elektronik, del 1 |
DECEMBER
| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| Dec 12, 2000 | 14-18 | x | NFYA29 | Fysikaliska principer |
Fysik, fristående kurs
| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| Jan 10, 2001 | 14-18 | NFYA10 | Analog elektronik, del 2 | |
| Jan 18, 2001 | 08-12 | x | NFYA11 | Digital elektronik, del 2 |