TSDT09 | Datatransmission, 4 poäng /Data Transmission/ För: Y4, I4, Ii4 | |
Utbildningsområde: Teknik Ämnesgrupp: Elektroteknik | ||
Fördjupningsnivå: D | ||
Mål: Kursen skall ge kunskaper om metoder för överföring av digital informationFörkunskaper: TSIT 64 Signalteori Y.Organisation: Kursen består av föreläsningar, övningslektioner samt laborationer.Kursinnehåll: Inledning: definitioner, problemställning, matematiska modeller och verktyg, godhets- och kostnadsmått. Informationsteori: grundläggande begrepp, huffmankodning. Vektormodellen: basfunktioner, signalrymd, optimal mottagare, felsannolikhet. Pulsamplitudmodulering: spektraltäthet, intersymbolinterferens, Nyquists kriterier, kontrollerad intersymbolinterferens, utjämnare. Datatransmissionsmetoder: ASK, PSK, FSK, QAM, MSK. Kodning: introduktion till blockkoder (linjära, cykliska) och faltningskoder. Bandspridningsteknik: direktsekvens- och frekvenshoppsystem. Datanät: introduktion till protokoll och accessmetoder.Kurslitteratur: Haykin, S.: Digital Communications, Wiley 1988. | ||
TEN1 | En skriftlig tentamen. , 3 p. | |
LAB1 | Godkänd laborationskurs, 1 p. |
Undervisningsspråk är svenska.