TFMÄ34 | Aktuell mätteknik, 2 poäng /Current Topics in Measurement Technology/ För: Y4 | |
Utbildningsområde: Naturvetenskap Ämnesgrupp: Teknik | ||
Fördjupningsnivå: D | ||
Mål: Att ge en fördjupning i funktion och uppbyggnad av ett modernt mätsystem omfattande hela mätkedjan från sensorprincip till resultat. Förkunskaper: Grundkurser i fysik och elektroteknik.Påbyggnadskurser: TFMÄ02Mätdatasystem, TFMÄ77Mättekniskt projektarbeteOrganisation: Föreläsningar varvade med laborationer om sensorprinciper och mättillämpningar. Gästföreläsare inbjuds för att belysa tillämpningar. I kursen ingår också studiebesök i forskningslaboratorier. Om utländska studenter följer kursen ges den på engelska.Kursinnehåll: Kursinnehållet inhämtas genom att ett mätsystem studeras konkret i detalj från den fysikaliska mätprincipen till tillämpning. Det mätsystem som studeras väljs från den pågående forskningen vid institutionen och kan t ex vara den "elektroniska näsan" eller biosensorsystem baserade på ytplasmonresonans eller andra optiska principer. Inledningsvis ges en kort och översiktlig beskrivning av mätteknik och mätteknikens villkor. Det aktuella mätsystemet studeras sedan med avseende på fysikalisk sensorprincip, sensorn som komponent, realisering av mätsystemet, anpassningselektronik, mätförstärkare, signalöverföring, linjärisering, filtrering, mätsystem, datainsamling, störningsproblem, mätvärdespresentation, multisensoraspekter, tillämpningar. Kurslitteratur: Ej fastställd | ||
TEN2 | Skriftlig tentamen, 1 p. | |
LAB2 | Obligatoriska laborationer, 1 p. |
Undervisningsspråk är svenska el. engelska.
Studierektor: Kenneth Järrendahl