IUAE-matris TSTE18 Digital aritmetik - 2017
2017 | TSTE18 | Digital aritmetik | I | U | A | EXAKOD | KOMMENTAR |
1 MATEMATISKA, NATUR- OCH TEKNIKVETENSKAPLIGA KUNSKAPER | |||||||
1.1 Kunskaper i grundläggande matematiska och naturvetenskapliga ämnen | x | Matematik | |||||
1.2 Kunskaper i teknikvetenskapliga ämnen | x | x | UPG1, LAB1 | A: digital logik och grindar, U: binära representationer, binära operationer | |||
1.3 Fördjupade kunskaper i något/några tillämpade ämnen | x | x | UPG1, LAB1 | A: datorarkitektur U: funktionsapproximering, beräkningsalgoritmer | |||
2 INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT | |||||||
2.1 Ingenjörsmässigt/vetenskapligt tänkande och problemlösning | x | x | LAB1 | A: Modellering U: Modellering och uppskattningar | |||
2.2 Experimenterande och kunskapsbildning | |||||||
2.3 Systemtänkande | x | x | LAB1, UPG1 | Egenskaper och kompromisser | |||
2.4 Individuella färdigheter och förhållningssätt | x | x | UPG1 | A+U: Kreativt tänkande, kritiskt tänkande, nyfikenhet, planering | |||
2.5 Professionella färdigheter och förhållningssätt | x | Exempel på industriella och akademiska utmaningar | |||||
3 FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH KOMMUNICERA | |||||||
3.1 Förmåga att arbeta i grupp | x | Laborationer kan utföras i grupper om två | |||||
3.2 Förmåga att kommunicera | x | En omfattande skriftlig inlämningsuppgift samt muntlig presentation | |||||
3.3 Förmåga att kommunicera på främmande språk | x | Kursen ges på engelska, en omfattande skriftlig inlämningsuppgift samt muntlig presentation | |||||
4 PLANERING, UTVECKLING, REALISERING, DRIFT OCH AFFÄRSMÄSSIGT FÖRVERKLIGANDE AV TEKNISKA PRODUKTER, SYSTEM OCH TJÄNSTER MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV | |||||||
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling | |||||||
4.2 Företags och affärsmässiga villkor | |||||||
4.3 Att planera system | x | Systemkrav | |||||
4.4 Att utveckla system | x | x | LAB1, UPG1 | A+U: Disciplinär konstruktion | |||
4.5 Att realisera system | x | x | LAB1, UPG1 | A+U: Hårdvara, mjukvara, test | |||
4.6 Att ta i drift och använda | |||||||
5 PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV | |||||||
5.1 Samhälleliga villkor | |||||||
5.2 Ekonomiska villkor | |||||||
5.3 Att planera forsknings- och utvecklingsprojekt | |||||||
5.4 Att genomföra forsknings- och utvecklingsprojekt | |||||||
5.5 Att rapportera och redovisa forsknings- och utvecklingsprojekt |