IUAE-matris TSTE08 Analoga och tidsdiskreta integrerade kretsar - 2017
2017 | TSTE08 | Analoga och tidsdiskreta integrerade kretsar | I | U | A | EXAKOD | KOMMENTAR |
1 MATEMATISKA, NATUR- OCH TEKNIKVETENSKAPLIGA KUNSKAPER | |||||||
1.1 Kunskaper i grundläggande matematiska och naturvetenskapliga ämnen | X | x | TENA, PRA1 | Gruppövningar omfattar även analys av data och förberedelseuppgifter. | |||
1.2 Kunskaper i teknikvetenskapliga ämnen | x | x | TENA, PRA1 | ||||
1.3 Fördjupade kunskaper i något/några tillämpade ämnen | x | PRA1 | Kretssimuleringsteknik och handhavande av verktyg | ||||
2 INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT | |||||||
2.1 Ingenjörsmässigt/vetenskapligt tänkande och problemlösning | x | x | TENA, PRA1 | Ett par uppgifter är av karaktären "omöjliga att lösa" och kräver färdighet att ge bra lösningar. | |||
2.2 Experimenterande och kunskapsbildning | x | x | Ett par uppgifter är av karaktären "omöjliga att lösa" och kräver färdighet att ge bra lösningar. | ||||
2.3 Systemtänkande | x | PRA1 | |||||
2.4 Individuella färdigheter och förhållningssätt | x | x | TENA, PRA1 | ||||
2.5 Professionella färdigheter och förhållningssätt | x | PRA1 | |||||
3 FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH KOMMUNICERA | |||||||
3.1 Förmåga att arbeta i grupp | x | Grupparbete examineras ej som sådant. | |||||
3.2 Förmåga att kommunicera | x | PRA1 | Labrapporternas tekniska och språkliga kvalitet vägs in slutbetyget. | ||||
3.3 Förmåga att kommunicera på främmande språk | x | PRA1 | Labrapporternas tekniska och språkliga kvalitet vägs in slutbetyget. | ||||
4 PLANERING, UTVECKLING, REALISERING, DRIFT OCH AFFÄRSMÄSSIGT FÖRVERKLIGANDE AV TEKNISKA PRODUKTER, SYSTEM OCH TJÄNSTER MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV | |||||||
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling | |||||||
4.2 Företags och affärsmässiga villkor | |||||||
4.3 Att planera system | x | PRA1 | Med system avser vi i detta fall komplicerade kretssystem för stora IC-kretsar | ||||
4.4 Att utveckla system | x | x | PRA1 | Med system avser vi i detta fall komplicerade kretssystem för stora IC-kretsar | |||
4.5 Att realisera system | |||||||
4.6 Att ta i drift och använda | |||||||
5 PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV | |||||||
5.1 Samhälleliga villkor | |||||||
5.2 Ekonomiska villkor | |||||||
5.3 Att planera forsknings- och utvecklingsprojekt | |||||||
5.4 Att genomföra forsknings- och utvecklingsprojekt | |||||||
5.5 Att rapportera och redovisa forsknings- och utvecklingsprojekt |