IUAE-matris TSDT14 Signalteori - 2017
2017 | TSDT14 | Signalteori | I | U | A | EXAKOD | KOMMENTAR |
1 MATEMATISKA, NATUR- OCH TEKNIKVETENSKAPLIGA KUNSKAPER | |||||||
1.1 Kunskaper i grundläggande matematiska och naturvetenskapliga ämnen | x | TEN1, LAB1 | Använda matematiken som verktyg: Främst derivator, integraler och stokastik. | ||||
1.2 Kunskaper i teknikvetenskapliga ämnen | x | TEN1, LAB1 | Fouriertransformer, LTI-system, faltning, amplitudmodulation, sampling och pulsamplitudmodulering. Deterministiskt. | ||||
1.3 Fördjupade kunskaper i något/några tillämpade ämnen | x | TEN1, LAB1 | Stokastiska processer: Samma som 1.2, men stokastiskt. Autokorrelationsfunktion och spektraltäthet. Kvantisering. | ||||
2 INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT | |||||||
2.1 Ingenjörsmässigt/vetenskapligt tänkande och problemlösning | x | x | TEN1, LAB1 | Problemlösning kring 1.3. Med stöd av verktyg och metoder från främst matematik, identifiera, formulera och modellera slumpmässiga förlopp. | |||
2.2 Experimenterande och kunskapsbildning | x | LAB1 | Estimering av autokorrelationsfunktion och spektraltäthet. Formulera matematiska modeller, använda relevant utrustning och metoder för att utföra experiment eller motsvarande, analysera resultat med såväl matematiska verktyg som programverktyg samt redovisa resultatet. | ||||
2.3 Systemtänkande | |||||||
2.4 Individuella färdigheter och förhållningssätt | x | x | TEN1 | Självständig problemlösning | |||
2.5 Professionella färdigheter och förhållningssätt | x | x | TEN1, LAB1 | Modelltänkande. | |||
3 FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH KOMMUNICERA | |||||||
3.1 Förmåga att arbeta i grupp | x | LAB1 | Laborationer i små grupper. | ||||
3.2 Förmåga att kommunicera | x | LAB1 | Skriftlig kommunikation i form av en rapport som examination i laborationsdelen av kursen. | ||||
3.3 Förmåga att kommunicera på främmande språk | x | Kurslitteratur, undervisning och examination på engelska. | |||||
4 PLANERING, UTVECKLING, REALISERING, DRIFT OCH AFFÄRSMÄSSIGT FÖRVERKLIGANDE AV TEKNISKA PRODUKTER, SYSTEM OCH TJÄNSTER MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV | |||||||
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling | |||||||
4.2 Företags och affärsmässiga villkor | |||||||
4.3 Att planera system | |||||||
4.4 Att utveckla system | |||||||
4.5 Att realisera system | |||||||
4.6 Att ta i drift och använda | |||||||
5 PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV | |||||||
5.1 Samhälleliga villkor | |||||||
5.2 Ekonomiska villkor | |||||||
5.3 Att planera forsknings- och utvecklingsprojekt | |||||||
5.4 Att genomföra forsknings- och utvecklingsprojekt | |||||||
5.5 Att rapportera och redovisa forsknings- och utvecklingsprojekt |