IUAE-matris TPMM04 Produktionsstrategier - 2017
2017 | TPMM04 | Produktionsstrategier | I | U | A | EXAKOD | KOMMENTAR |
1 MATEMATISKA, NATUR- OCH TEKNIKVETENSKAPLIGA KUNSKAPER | |||||||
1.1 Kunskaper i grundläggande matematiska och naturvetenskapliga ämnen | |||||||
1.2 Kunskaper i teknikvetenskapliga ämnen | x | TEN2, UPG1 | Produktionsekonomi | ||||
1.3 Fördjupade kunskaper i något/några tillämpade ämnen | x | x | TEN2, UPG1 | Produktionsstrategier | |||
2 INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT | |||||||
2.1 Ingenjörsmässigt/vetenskapligt tänkande och problemlösning | x | TEN2, UPG1 | Kursen baseras på praktikfallanalyser | ||||
2.2 Experimenterande och kunskapsbildning | |||||||
2.3 Systemtänkande | x | x | x | TEN2, UPG1 | Helhetstänkande | ||
2.4 Individuella färdigheter och förhållningssätt | x | x | TEN2, UPG1 | Kreativt och kritiskt tänkande | |||
2.5 Professionella färdigheter och förhållningssätt | x | Yrkesetik, integritet, ansvar och pålitlighet i praktikfallen | |||||
3 FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH KOMMUNICERA | |||||||
3.1 Förmåga att arbeta i grupp | x | Praktiska fall analyseras i grupper | |||||
3.2 Förmåga att kommunicera | x | Gruppdiskussioner av praktikfall | |||||
3.3 Förmåga att kommunicera på främmande språk | x | x | TEN2, UPG1 | Skriva rapporter, presentera analys muntligt samt tenta på engelska | |||
4 PLANERING, UTVECKLING, REALISERING, DRIFT OCH AFFÄRSMÄSSIGT FÖRVERKLIGANDE AV TEKNISKA PRODUKTER, SYSTEM OCH TJÄNSTER MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV | |||||||
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling | x | Historiskt, aktuellt och globalt | |||||
4.2 Företags och affärsmässiga villkor | x | x | x | TEN2, UPG1 | Mål, strategier, planering | ||
4.3 Att planera system | x | x | TEN2, UPG1 | Industriföretaget som strategiskt system | |||
4.4 Att utveckla system | x | x | TEN2, UPG1 | Produktionsstrategi: innehåll | |||
4.5 Att realisera system | x | x | TEN2, UPG1 | Produktionsstrategi: process | |||
4.6 Att ta i drift och använda | |||||||
5 PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV | |||||||
5.1 Samhälleliga villkor | |||||||
5.2 Ekonomiska villkor | |||||||
5.3 Att planera forsknings- och utvecklingsprojekt | |||||||
5.4 Att genomföra forsknings- och utvecklingsprojekt | |||||||
5.5 Att rapportera och redovisa forsknings- och utvecklingsprojekt |