IUAE-matris TKMJ10 Industriell ekologi - 2017
2017 | TKMJ10 | Industriell ekologi | I | U | A | EXAKOD | KOMMENTAR |
1 MATEMATISKA, NATUR- OCH TEKNIKVETENSKAPLIGA KUNSKAPER | |||||||
1.1 Kunskaper i grundläggande matematiska och naturvetenskapliga ämnen | x | ||||||
1.2 Kunskaper i teknikvetenskapliga ämnen | x | TEN2, UPG1 | |||||
1.3 Fördjupade kunskaper i något/några tillämpade ämnen | x | TEN2, UPG1 | Industriell Ekologi, materialstrategier, Miljösystemanalys, Industriell Symbios | ||||
2 INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT | |||||||
2.1 Ingenjörsmässigt/vetenskapligt tänkande och problemlösning | x | TEN2, UPG1 | kunna applicera materialstrategier, utvärdera och föreslå miljöförbättringar | ||||
2.2 Experimenterande och kunskapsbildning | x | UPG1 | Övningar kring materialstrategier, miljösystemanalys och industriell symbios | ||||
2.3 Systemtänkande | x | TEN2, UPG1 | Kunna förstå systemperspektivets roll för att undvika problemskiften | ||||
2.4 Individuella färdigheter och förhållningssätt | x | TEN2, UPG1 | kreativt/kritiskt tänkande kring samhällets material- och energiflöden | ||||
2.5 Professionella färdigheter och förhållningssätt | x | Gästföreläsningar kring hur Industriell Ekologi appliceras i industrin | |||||
3 FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH KOMMUNICERA | |||||||
3.1 Förmåga att arbeta i grupp | x | UPG1 | Övningar | ||||
3.2 Förmåga att kommunicera | x | UPG1 | Muntlig redovisning av övningar, skapande av poster | ||||
3.3 Förmåga att kommunicera på främmande språk | x | TEN2, UPG1 | Kursen ges på engelska | ||||
4 PLANERING, UTVECKLING, REALISERING, DRIFT OCH AFFÄRSMÄSSIGT FÖRVERKLIGANDE AV TEKNISKA PRODUKTER, SYSTEM OCH TJÄNSTER MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV | |||||||
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling | x | x | TEN2, UPG1 | Kursens huvudfokus | |||
4.2 Företags och affärsmässiga villkor | x | x | TEN2, UPG1 | Hur företag kan förbättra sina material- energiflöden genom nya villkor | |||
4.3 Att planera system | x | TEN2, UPG1 | Hur företag kan förändra miljöprestanda genom att införa systemperspektiv | ||||
4.4 Att utveckla system | x | TEN2, UPG1 | Hur företag kan förändra miljöprestanda genom att införa systemperspektiv | ||||
4.5 Att realisera system | x | TEN2, UPG1 | Hur företag kan förändra miljöprestanda genom att införa systemperspektiv | ||||
4.6 Att ta i drift och använda | x | TEN2, UPG1 | Hur material och energiflöden kan optimeras | ||||
5 PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV | |||||||
5.1 Samhälleliga villkor | x | Ingenjörens roll i att optimera material och energiflöden | |||||
5.2 Ekonomiska villkor | |||||||
5.3 Att planera forsknings- och utvecklingsprojekt | |||||||
5.4 Att genomföra forsknings- och utvecklingsprojekt | |||||||
5.5 Att rapportera och redovisa forsknings- och utvecklingsprojekt |