IUAE-matris TDDC78 Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg - 2017
2017 | TDDC78 | Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg | I | U | A | EXAKOD | KOMMENTAR |
1 MATEMATISKA, NATUR- OCH TEKNIKVETENSKAPLIGA KUNSKAPER | |||||||
1.1 Kunskaper i grundläggande matematiska och naturvetenskapliga ämnen | |||||||
1.2 Kunskaper i teknikvetenskapliga ämnen | x | TEN1 | Architecture, modeling and programming of parallel computer systems | ||||
1.3 Fördjupade kunskaper i något/några tillämpade ämnen | x | x | TEN1, LAB1 | Implementation of parallel algorithms e.g. in image processing and linear algebra | |||
2 INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT | |||||||
2.1 Ingenjörsmässigt/vetenskapligt tänkande och problemlösning | x | x | TEN1, LAB1 | Programming and performance models of parallel computers; Performance analysis | |||
2.2 Experimenterande och kunskapsbildning | x | TEN1, LAB1 | Implementation and performace evaluation of parallel algorithms | ||||
2.3 Systemtänkande | x | x | TEN1, LAB1 | Design of parallel programs; Parallel computer architecture; Experimental and asymptotic analysis | |||
2.4 Individuella färdigheter och förhållningssätt | |||||||
2.5 Professionella färdigheter och förhållningssätt | |||||||
3 FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH KOMMUNICERA | |||||||
3.1 Förmåga att arbeta i grupp | x | LAB1 | Laborationer i grupper om två studenter | ||||
3.2 Förmåga att kommunicera | |||||||
3.3 Förmåga att kommunicera på främmande språk | |||||||
4 PLANERING, UTVECKLING, REALISERING, DRIFT OCH AFFÄRSMÄSSIGT FÖRVERKLIGANDE AV TEKNISKA PRODUKTER, SYSTEM OCH TJÄNSTER MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV | |||||||
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling | |||||||
4.2 Företags och affärsmässiga villkor | |||||||
4.3 Att planera system | x | x | TEN1, LAB1 | Classification of computer architectures; Modeling memory hierarchy; Cost models | |||
4.4 Att utveckla system | x | x | TEN1, LAB1 | Design of parallel programs (PCAM method) | |||
4.5 Att realisera system | x | x | TEN1, LAB1 | Architecture of parallel systems; Design and implementation of parallel programs | |||
4.6 Att ta i drift och använda | |||||||
5 PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV | |||||||
5.1 Samhälleliga villkor | |||||||
5.2 Ekonomiska villkor | |||||||
5.3 Att planera forsknings- och utvecklingsprojekt | |||||||
5.4 Att genomföra forsknings- och utvecklingsprojekt | |||||||
5.5 Att rapportera och redovisa forsknings- och utvecklingsprojekt |