|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KURSPLAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laborativ matematik i skolår 7-9, 7,5hp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mål | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: - Urskilja olika dimensioner och former av laborativ matematik. - Identifiera och diskutera möjligheter och hinder med laborativ matematik i skolår 7-9. - Självständigt planera och genomföra undervisning med laborativa inslag i skolår 7-9. - Använda ett ämnesadekvat språk för att analysera och värdera elevers kunskaper i den laborativa verksamheten. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursinnehåll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I kursen behandlas vad laborativ matematik är och dess relation till andra arbetsformer i matematik, samt hur lärare kan stötta och stimulera begreppsförståelsen och problemlösningsförmågan i matematik med laborativa modeller. Under kursens gång får den studerande möjligheten att utveckla sin didaktiska kompetens genom att planera och genomföra laborativ matematik vid seminarier och i den egna praktiken. Den studerande arbetar också med bedömning av laborativa moment i matematikundervisningen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Undervisning/Arbetsformer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Undervisningen består av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, verkstäder och handledning. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Examination | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Examineras muntligt och skriftligt EXAM 7,5hp Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förkunskap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
För tillträde till kursen krävs lärarexamen eller fyra terminer på ett lärarprogram. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betyg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbevis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurslitteratur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övrigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||