|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KURSPLAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time Series Analysis, 5p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mål | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursens mål är att de studerande ska tillägna sig fördjupade kunskaper i tidsserieanalys. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursinnehåll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassiska modeller för deskriptiv tidsserieanalys med komponentuppdelning. Prognosmetoder omfattande exponentiell utjämning och ARIMA-modellering. Tillämpning på i huvudsak ekonomiska tidsserier. I kursen används standardprogram för tidsserieanalys. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Undervisning/Arbetsformer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, individuell och gruppvis handledning, seminarier och datorlaborationer. Datorlaborationerna innehåller obligatoriska moment. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Examination | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| På kursen ges normalt en skriftlig tentamen, som kan kompletteras med laborationstentamen. I examinationen ingår normalt även skriftlig och muntlig redovisning av projekt. Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället. Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle. Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förkunskap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
För tillträde till kursen krävs att den studerande har genomgått kurser i statistik motsvarande 20 poäng på A-nivå. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betyg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbevis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurslitteratur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övrigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||