|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURSPLAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Att analysera och tolka kvantitativa data, 5p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mål | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Målet är att deltagarna efter genomgången kurs skall kunna tolka statistiska sammanställningar och enklare analyser av data presenterade i tabeller, diagram och beskrivande mått samt själva kunna göra beskrivningar och tolkningar av insamlade data. Den studerande bör också uppnå viss förmåga att tolka testresultat och andra kvantitativa beskrivningar i artiklar och andra presentationer. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursinnehåll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beskrivning och tolkning av statistiska material med hjälp av tabeller, diagram och beskrivande mått, tabellanalys med standardvägning och analys av samband mellan kvantitativa variabler med enkel linjär regression. Slumpmässiga urval. Statistisk slutledning med punkt- och intervallskattning av medelvärden och proportioner. Signifikansbegreppet, P-värden och chi-två-test. Metoder för insamling av data, bortfall och andra fel i undersökningar. Tabell- och diagramkonstruktion i Excel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Undervisning/Arbetsformer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Undervisningen sker i mellanform mellan föreläsning och lektion (utformningen anpassas något efter studerandeantalet) i dialog med kursdeltagarna och med ett undervisningspass om 3 lektioner per vecka. Mellan undervisningstillfällena förutsätts de studerande arbeta med inlämningsuppgifter och litteraturstudier. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Examination | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursen examineras genom löpande examination i form av inlämningsuppgifter, hemskrivning i slutet av kursen samt muntlig uppföljning av hemskrivningen. Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället. Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle. Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Förkunskap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet MaA + ShA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betyg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursbevis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurslitteratur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Övrigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|