|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURSPLAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DistansGIS för lärare, 5p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mål | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursens syfte är att de studerande ska förvärva grundläggande kunskaper om och färdigheter att använda geografiska informationssystem i skolan samt fördjupa sig inom ett valbart tillämpningsområde. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursinnehåll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grunder och begrepp inom GIS: Datafångst och representation av lägesbundna data i GIS, Modeller och bearbetning av kartor, tabelldata och fjärranalys i GIS, Visualisering och mediering av lägesbundna data. De speciella krav som ställs när man vill använda GIS i skolan för att lära ut kursmoment i ett enskilt ämne eller i samverkan mellan flera ämnen i projektform. Kursen handlar om hur man i GIS kan fånga lägesbundna data till ett informationssystem. Vägen från data (som kan vara sensordata, kartor men även lägesbundna statistiska uppgifter) till modellering och design i en databas. Modellering av databasen ska följa de standarder och konceptuella modeller som finns för att kunna koppla GIS-databasen till andra intressenters databaser och kunna ta tillvara de data som finns i samhällets minnesinstitutioner (dvs hos kommunerna, Lantmäteriet, SCB, Naturvårdsverket, Vägverket, myndigheter och företag). Användning av GIS tillsammans med GPS. Att skapa modeller för analyser av data med hänsyn till dess rumsliga aspekt. Att kunna använda data och modeller från olika traditionella kunskaps- och teknikområden tillsammans (t. ex. sensordata över luftkvalitet med vegetations, mark och vattendata/modeller). Visualisering av data genom tematiska kartor, "spatial browsing" eller multimodala presentationer via olika kanaler t. ex. GSM och Internet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Undervisning/Arbetsformer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexibelt lärande och projektarbete. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Examination | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skriftlig rapport, skriftliga duggor och gruppredovisningar. Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället. Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle. Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Förkunskap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minst 20 akademiska poäng. Kursen förutsätter att studenterna har grundläggande datorvana. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betyg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursbevis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurslitteratur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Övrigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|