|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KURSPLAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handlingsbarhet - design och utvärdering, 7,5hp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mål | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syftet med kursen är att den studerande, inom ramen för perspektivet handlingsbarhet, skall förvärva fördjupade kunskaper kring design- och utvärderingsarbete rörande såväl verksamhet som IT-system. Handlingsbarhet tar sin utgångspunkt i vad systemanvändare gör, och ser inte IT-system i första hand som system för lagring av stora datamängder. Handlingsbarhet ser IT-system som verktyg för kommunikation mellan människor. Kursen syftar till att studerande skall förvärva en fördjupad förståelse för perspektivet handlingsbarhet och att kritiskt värdera den syn som perspektivet innebär. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursinnehåll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursen innebåller både teoretiska och praktiska mometn. De praktiska momenten består av att studenten utför ett laborativtprojekt med syfte att designa och utvärdera ett IT-system. Kursen huvudsakliga innehåll är • teori och centrala begrepp inom handlingsbarhet • modeller för verksamhetsutvärdering • modeller för IT-design och utvärdering • metod för design och utvärdering • kriterier för design och utvärdering. Kursen är laborativ till sin karaktär. Huvuduppgiften i kursen består av att utifrån ett praktikfall utforma en prototyp som sedanutvärderas enligt principer för handlingsbarhet. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Undervisning/Arbetsformer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, laborationer, gruppövningar och handledning. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Examination | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursen examineras genom skriftliga rapporter som seminariebehandlas samt genom skriftlig tentamen. Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förkunskap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
För tillträde till kursen krävs minst 30 p (45 hp) informatik eller motsvarande. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betyg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbevis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurslitteratur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övrigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||